Стоимость услуг
SCALED PLATFORMS предлагает гибкие варианты ценообразования в зависимости от необходимых технических мощностей и сервисных потребностей обслуживания.
Для расчета примерной стоимости вашего проекта в SCALED PLATFORMS, вы можете воспользоваться онлайн калькулятором.
Все конфигурации подразумевают:
-
Служба мониторинга оборудования в режиме 24/7
-
Размещение оборудования в дата-центре уровня Tier-III
-
Ремонт вышедшего из строя оборудования на следующий рабочий день
(все запасные части на складе).
Базовая стоимость аренды оборудования
Оборудование | 1 год | 3 года | 5 лет |
---|---|---|---|
16 IP Addresses | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | |
1 Gb/s Dedicated Internet | 0.00 ₽ | 0.00 ₽ | |
1 x Hardware RAID HP Smart Array P840 4GB 16 Port 12G SAS/SATA or similar | 3,102.50 ₽ | 2,068.33 ₽ | 1,723.61 ₽ |
Local SAS HDD Storage, 1 TB | 212.50 ₽ | 141.67 ₽ | 118.06 ₽ |
Local SAS SSD Storage, 1 TB | 2,445.00 ₽ | 1,630.00 ₽ | 1,358.33 ₽ |
Local SATA SSD Storage, 1 TB | 1,496.00 ₽ | 997.33 ₽ | 831.11 ₽ |
Ultra-High Performance local NVME Storage, 1 TB | 1,500.00 ₽ | 1,000.00 ₽ | 833.33 ₽ |
SAN Storage, based on SAS SSD, High-Availability (Dual Controller), 16 Gb/s FC, per TB (effective storage in RAID) | 2,350.00 ₽ | 1,566.67 ₽ | 1,305.56 ₽ |
NAS File Storage, based on SATA SSD, per TB (effective storage in RAID) | 2,241.88 ₽ | 1,494.58 ₽ | 1,245.49 ₽ |
2x FC SAN 16 Gb/s Switch Port, redundant (two switches) | 18.68 ₽ | 12.45 ₽ | 10.38 ₽ |
2x FC SAN 8 Gb/s Switch Port, redundant (two switches) | 4.73 ₽ | 3.15 ₽ | 2.63 ₽ |
2x FC SAN 16 Gb/s Interface* | 20.09 ₽ | 13.39 ₽ | 11.16 ₽ |
2x FC SAN 8 Gb/s Interface* | 5.73 ₽ | 3.82 ₽ | 3.18 ₽ |
LAG Switch Port in Rack (2 stacked switches), 2x100 GbE | 6,450.89 ₽ | 4,300.60 ₽ | 3,583.83 ₽ |
Switch Port in Rack, Single, 100 GbE | 3,225.45 ₽ | 2,150.30 ₽ | 1,791.91 ₽ |
LAG Switch Port in Rack (2 stacked switches), 2x40 GbE | 900.00 ₽ | 600.00 ₽ | 500.00 ₽ |
LAG Switch Port in Rack (2 stacked switches), 2x10 GbE | 700.00 ₽ | 466.67 ₽ | 388.89 ₽ |
Switch Port in Rack, Single, 10 GbE | 350.00 ₽ | 233.33 ₽ | 194.44 ₽ |
GbE Interface, 2x100 GbE* | 4,696.25 ₽ | 3,130.83 ₽ | 2,609.03 ₽ |
GbE Interface, 2x25 GbE* | 2,433.13 ₽ | 1,622.08 ₽ | 1,351.74 ₽ |
GbE Interface, 2x10 GbE* | 945.63 ₽ | 630.42 ₽ | 525.35 ₽ |
1x 64 GB RAM, DDR4, 2.933 Ghz* | 1,864.69 ₽ | 1,243.13 ₽ | 1,035.94 ₽ |
INTEL XEON E5-4669V4, 44x CPU Thread-Cores, 2.20 GHz | 5,121.25 ₽ | 3,414.17 ₽ | 2,845.14 ₽ |
INTEL XEON E52697Av4, 32x CPU Thread-Cores, 2.60 GHz | 1,508.75 ₽ | 1,005.83 ₽ | 838.19 ₽ |
INTEL XEON E5-2690V4, 28x CPU Thread-Cores, 2.60 GHz | 1,020.00 ₽ | 680.00 ₽ | 566.67 ₽ |
INTEL XEON E5-2643V3, 12x CPU Thread-Cores, 3.40 GHz | 892.50 ₽ | 595.00 ₽ | 495.83 ₽ |
Intel XEON skylake 8180 Platinum 56x CPU Thread-Cores, 2.50 GHz | 15,098.13 ₽ | 10,065.42 ₽ | 8,387.85 ₽ |
Intel XEON skylake 8160 Platinum 48x CPU Thread-Cores, 2.10 GHz | 6,290.00 ₽ | 4,193.33 ₽ | 3,494.44 ₽ |
Intel XEON skylake 6152 Gold 44x CPU Thread-Cores, 2.10 GHz | 2,996.25 ₽ | 1,997.50 ₽ | 1,664.58 ₽ |
Intel XEON skylake 6138 Gold, 40x CPU Thread-Cores, 2.00 GHz | 1,933.75 ₽ | 1,289.17 ₽ | 1,074.31 ₽ |
Intel XEON skylake 3204 Bronze 12x CPU Thread-Cores, 1.90 GHz | 945.63 ₽ | 630.42 ₽ | 525.35 ₽ |
Intel XEON skylake 6137 Gold 16x CPU Thread-Cores, 3.9 GHZ | 9,477.50 ₽ | 6,318.33 ₽ | 5,265.28 ₽ |
Bladeserver, Intel E5, (HP Proliant Gen9)** (from 12 pieces)*** | 5,312.50 ₽ | 3,541.67 ₽ | 2,951.39 ₽ |
Rackserver 2 Socket, Intel E5 , 1U (Supermicro X9, HPE Proliant Gen9)** | 6,906.25 ₽ | 4,604.17 ₽ | 3,836.81 ₽ |
Rackserver 4 Socket, 2U (Supermicro X10/11, Huawai, HPE Proliant Gen10)** | 37,187.50 ₽ | 24,791.67 ₽ | 20,659.72 ₽ |
Rackserver 2 Socket, Intel Skylake Bronze-Platinum, 2U (Supermicro X10/11, Huawai, HPE Proliant Gen10)** | 23,375.00 ₽ | 15,583.33 ₽ | 12,986.11 ₽ |
Rackserver 2 Socket, Intel Skylake Bronze-Platinum, 1U (Supermicro X10/11, Huawai, HPE Proliant Gen10)** | 19,125.00 ₽ | 12,750.00 ₽ | 10,625.00 ₽ |
**доступность и объем зависят от модели сервера
**входящая в комплект стандартная конфигурация:
2 x 240 GB SATA SSD Bootdisks
4 x 1 GbE
*** входящая в комплект стандартная конфигурация:
2 x 240 GB SATA SSD Bootdisks
2 x 10 GbE
2 x 8 Gb/s FC
2 x SAN Switch Ports (independent switches)
2 x GbE Switch Ports (independent switches)
Узнайте стоимость
Запрос на индивидуальное предложение можно оформить при помощи формы обратной связи или по номеру телефона : +7-962-721-50-83