top of page
Сравнение стоимости для опций частного облака
Мы провели сравнение стоимости нашего предложения со следующими альтернативами:
-
Использование публичного облака (мы выбрали Amazon Web Services / AWS - выделенные серверы, потому что оно лидирует на рынке и предлагает выделенные облачные серверы и настоящую IaaS
-
Приобретение оборудования и создание собственного частного облака (с помощью сервисного партнера или самостоятельно)
Включенные расходы:
Costs | Public Cloud (AWS) | Private Cloud (own) | Private Cloud (our offer) |
---|---|---|---|
Flat Fee (monthly) | No | No | Yes |
Data-Center Co-Location Costs | No | Yes | Yes |
Virtualization and Backup Software Costs (Licenses and Support or Subscription) | No | Yes | No |
System Administration Costs (Network, Hosts, Virtualization) | No | Yes | No |
Hardware Support and Maint. Costs | No | Yes | No |
Hardware Financing Costs | No | Yes | No |
Hardware Purchasing Costs | No | Yes | No |
Cloud Administration Costs | Yes | No | No |
Interconnection (channel) Costs | Yes | No | No |
Committed Consumption Costs (Virtual servers, virtual disks, virtual networking) | Yes | No | No |
Migration Costs | Yes | Yes | No |
Costs | Public Cloud (AWS) | Private Cloud (own) | Private Cloud (our offer) |
---|---|---|---|
Flat Fee (monthly) | No | No | Yes |
Data-Center Co-Location Costs | No | Yes | Yes |
Virtualization and Backup Software Costs (Licenses and Support or Subscription) | No | Yes | No |
System Administration Costs (Network, Hosts, Virtualization) | No | Yes | No |
Hardware Support and Maint. Costs | No | Yes | No |
Hardware Financing Costs | No | Yes | No |
Hardware Purchasing Costs | No | Yes | No |
Cloud Administration Costs | Yes | No | No |
Interconnection (channel) Costs | Yes | No | No |
Committed Consumption Costs (Virtual servers, virtual disks, virtual networking) | Yes | No | No |
Migration Costs | Yes | Yes | No |
Для честного сравнения мы предположили, что общие уровни дисконтирования в отрасли находятся в диапазоне 40-50%.
Мы рассмотрели совокупную стоимость владения (ТСО) в течение 5 лет. Мы рассчитали полную стоимость проекта среднего размера (хранилище SAN не входит в стоимость!):
Unit | Total Amount |
---|---|
High Availability | yes |
SSD Storage (high IOPS) | 64 000 |
RAM (GB) | 15 360 |
Server-to-Server guaranteed Bandwidth (Gb/s) | 40 |
Servers | 32 |
CPU Threads | 2 304 |
CPU Cores (2.3 Ghz) | 1 152 |
Ед. изм. | Общая сумма |
---|---|
Высокая степень готовности | да |
Серверы | 32 |
Ядра процессора (2,3 Ггц) | 1 152 |
Потоки процессора | 2 304 |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (ГБ) | 15 360 |
Гарантированная пропускная способность между серверами (Гб/с) | 40 |
SSD-накопитель (высокий IOPS) | 64 000 |
Сравнение затрат:
Title | Public Cloud (AWS) | Private Cloud (own) | Private Cloud (our offer) |
---|---|---|---|
Total Project Costs (5 years) | 208 810 940 | 163 206 150 | 60 310 000 |
Costs per Unit* and month in RUB | 1 888 | 1 475 | 545 |
Должность | Публичное облако (AWS) | Частное облако (собственное) | Частное облако (наше предложение) |
---|---|---|---|
Затраты на единицу* и в месяц в рублях | 1 888 | 1 475 | 545 |
Общая стоимость проекта (5 лет) | 208 810 940 | 163 206 150 | 60 310 000 |
bottom of page